弊社の主要設備についてご紹介します
主要設備
工場設備一覧
| 設備名 | 設備数(基) | 加工可能範囲(mm) | 重量(t) |
| 大型スリッターライン | 1 | 0.2~3.2 × 1350 | 15 |
|---|---|---|---|
| 小型スリッターライン 1号機 | 1 | 0.05~1.0 × 450 | 2 |
| 小型スリッターライン 2号機 | 1 | 0.8~3.2 × 450 | 2 |
| 小型スリッターライン 3号機 | 1 | 0.15~2.0 × 450 | 5 |
| 薄板用4段圧延機 | 1 | 0.05~2.0 × 150 | |
| 大型紙巻機 | 1 | 350 × 1500 | |
| 小型紙巻機 | 2 | 150 × 1000 | |
| 大型横転機 | 1 | ||
| 小型横転機 | 2 | ||
| 天井走行クレーン 20t | 1 | ||
| 天井走行クレーン 5t | 4 | ||
| 天井走行クレーン 2.8t | 1 |







